產品中心
生產銷售 / 規格齊全 / 質量保障
風機消聲器
生產定制:定制各個型號產品
- 詢價熱線: 138-6143-9222
—、簡介
風機消聲器主要用于各種系列的高壓離心通風機,用于降低進,出風口等空氣動力性噪聲。
二、結構原理
本風機消聲器是根據阻聲片消聲原理所研制,該型消聲器聲學性能優良,空氣動力性能良好;結構合理,便于安裝,是一種大風量阻性蜂窩式消聲器,抗性段采用了多室抗性膠直管通道及+字形吸聲片形式,從而保證了在較寬頻帶范圍內具有足夠的消聲量。FT型消聲器結構由許多平行的單元消聲管排列組成,消聲管之間填充多孔吸聲材料,為減少氣流激發殼壁振動而產生輻射聲,在外殼上設置了加強筋。
三、技術參數
序號 | 型號 | 風機銘牌風量 | 公稱尺寸(m) | 參考重量 | 電站鍋爐應用舉例(供訂貨參考) | |
(萬 mVh) | B | H | Kg | |||
1 | GF-5 | 4月6日 | 1.2 | 1.6 | 1750 | N6型汽輪機、35T/H鍋爐送風機進風 |
2 | GF-7 | 6月7日 | 1.2 | 2.4 | 2400 | N12型汽輪機、60T/H鍋爐送風機進風 |
3 | GF-10 | 8月12日 | 1.6 | 2.4 | 2950 | N25型汽輪機、120T/H鍋爐送風機進風 |
4 | GF-13 | 11月15日 | 2 | 2.4 | 3400 | |
5 | GF-18 | 15-20 | 2.4 | 2.4 | 4400 | N50型汽輪機、220T/H鍋爐送風機進風 |
6 | GF-20 | 18-23 | 2 | 3.4 | 4650 | |
7 | GF-23 | 20-25 | 2 | 4 | 5500 | N100, N125型汽輪機、400T/H、410T/H鍋爐送風機進風 |
8 | GF-25 | 23-29 | 2.8 | 3.2 | 5850 | |
9 | GF-35 | 30-42 | 4 | 3 | 7200 | |
10 | GF-45 | 38-50 | 4 | 3.2 | 10500 | N200型汽輪機、670T/H鍋爐送風機進風 |
11 | GF-50 | 45-60 | 4.8 | 4 | 13600 | |
12 | GF-60 | 50-70 | 5.2 | 4 | 14400 | N310型汽輪機、1000T/H鍋爐送風機進風 |
13 | GF-70 | 60-85 | 5 | 4 | 18500 | |
14 | GF-90 | 75-100 | 5.5 | 5.5 | 21000 | |
15 | GF-100 | 90-115 | 5.6 | 6 | 23000 |
主體材質 | A3 304 304L 316 316L |
消聲填料材質 | 多孔性巖棉不銹鋼纖維硅酸鋁吸音棉 |
消聲形式 | 小孔噴注式節流式 |
消聲量 | 30-50dB(A) |
排氣量 | 0.5-400T/h |
制造檢測標準 | GB12348-90 GB/T14623-93 |
工作溫度 | 碳鋼:-30°C ~ +350°C 不銹鋼:-80°C ~ +480°C |
外表 | 碳鋼:防腐油漆 不銹鋼:酸洗處理或防腐油漆 |
四、供貨范圍
消聲器供貨范圍為整體出廠。
五、訂貨須知
訂貨時請注明:公稱通徑'操作壓力'介質、流量、操作溫度、殼體材質、連接方式等詳細參數。